| DN | Hose ID | Wire OD | Hose OD | W.P(working pressure) | B.P(burst pressure) | Minimum Bend Radius | Weight | |||
| inch | mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m | |
| 19 | 3/4 | 19.0 | 28.4 | 32.1 | 34.5 | 5000 | 138.0 | 20000 | 240 | 1.68 |
| 25 | 1 | 25.4 | 35.2 | 38.7 | 34.5 | 5000 | 138.0 | 20000 | 300 | 2.24 |
| 32 | 1-1/4 | 31.8 | 41.9 | 50.2 | 34.5 | 5000 | 138.0 | 20000 | 420 | 3.90 |
| 38 | 1-1/2 | 38.1 | 48.8 | 57.7 | 34.5 | 5000 | 138.0 | 20000 | 500 | 5.07 |
| 51 | 2 | 50.8 | 63.2 | 71.5 | 34.5 | 5000 | 138.0 | 20000 | 630 | 7.91 |



